Urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. 7/2026, Institutia Prefectului – Judetul Timis a calculat numarul de posturi pentru unitatile administrativ teritoriale din judetul Timis.
In perioada 18-19 martie 2026, au avut loc intalniri de lucru ale prefectului Cornelia-Elena Micicoi cu primarii si secretarii UAT-urilor judetului Timis, in vederea discutarii modalitatii de calcul precum si a modului de punere in aplicare a OUG-ului.
Situatia partiala a posturilor pentru unitatile administrativ teritoriale pentru anul 2026, mai jos atasata, va fi actualizata pentru localitatile Dumbravita, Giroc si Mosnita-Noua, fiecare dintre acestea avand un numar de locuitori mai mare de 20.000.
Potrivit O.U.G. 7/2026, in cazul U.A.T.- urilor care depasesc 20.000 de locuitori se va emite un Ordin al ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, urmare caruia se va calcula numarul de posturi raportat la numarul populatiei inregistrat la 1 ianuarie 2025 si comunicat de catre Institutului National de Statistica.
| POSTURI PENTRU UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU ANUL 2026 | ||||||||||||||
| Nr. crt. | Denumirea unitatilor administrativ-teritoriale ale judetului Timis | Populatia unitatilor administrativ-teritoriale ale judetului la 01.01.2024 comunicata de catre Institutul National de Statistica | Numar maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010* | Nr. posturi reduse cu 10% potrivit Legii nr. 296/2023 cu 10% | Numar maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 calculat in baza Legii nr. 296/2023 si O.U.G. nr. 7/2026 | Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor potrivit pct. 2 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 | Posturi pentru politia locala si paza obiectivelor de interes judetean potrivit pct. 3 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 | Posturi adaugate pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 numai pentru perioada implementarii acestora | Posturi microbuze potrivit pct.5 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 | Posturi adaugate postimplementare portivit pct.6 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 | TOTAL posturi | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| CONSILIUL JUDETEAN TIMIS | 762776 | 698 | 628 | 440 | 51 | 117 | 10 | 0 | 20 | 638 | ||||
| 1 | TIMISOARA | 302980 | 800 | 720 | 504 | 58 | 252 | 10 | 0 | 0 | 824 | |||
| 2 | LUGOJ | 44036 | 300 | 270 | 189 | 12 | 37 | 10 | 1 | 0 | 249 | |||
| 3 | BUZIAS | 8224 | 71 | 64 | 45 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 64 | |||
| 4 | CIACOVA | 5613 | 53 | 48 | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | |||
| 5 | DETA | 7592 | 64 | 58 | 41 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | |||
| 6 | FAGET | 7587 | 64 | 58 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | |||
| 7 | GATAIA | 6425 | 55 | 50 | 35 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 51 | |||
| 8 | JIMBOLIA | 13074 | 102 | 92 | 64 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | |||
| 9 | RECAS | 10378 | 80 | 72 | 50 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 67 | |||
| 10 | SANNICOLAU MARE | 14041 | 111 | 100 | 70 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | |||
| 11 | BALINT | 1513 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 | |||
| 12 | BANLOC | 3009 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |||
| 13 | BARA | 308 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 14 | BARNA | 1471 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
| 15 | BEBA VECHE | 1492 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||
| 16 | BECICHERECU MIC | 3410 | 23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
| 17 | BELINT | 2369 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
| 18 | BETHAUSEN | 2845 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||
| 19 | BILED | 4219 | 28 | 25 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | |||
| 20 | BIRDA | 2110 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||
| 21 | BOGDA | 500 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 22 | BOLDUR | 2324 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | |||
| 23 | BRESTOVAT | 655 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 24 | BUCOVAT | 2872 | 22 | 20 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 25 | |||
| 25 | CARPINIS | 5838 | 32 | 29 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 29 | |||
| 26 | CENAD | 4678 | 30 | 27 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||
| 27 | CENEI | 3037 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 28 | CHECEA | 2333 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | |||
| 29 | CHEVERESU MARE | 2563 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 30 | COMLOSU MARE | 5429 | 30 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |||
| 31 | COSTEIU | 3864 | 26 | 23 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | |||
| 32 | CRICIOVA | 1574 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||
| 33 | CURTEA | 1254 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 34 | DAROVA | 3367 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | |||
| 35 | DENTA | 3154 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
| 36 | DUDESTII NOI | 3963 | 26 | 23 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||
| 37 | DUDESTII VECHI | 4330 | 29 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 27 | |||
| 38 | DUMBRAVA | 2676 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | |||
| 39 | DUMBRAVITA se vor schimba dupa Ordinul MDLPA | 21291 | 65 | 59 | 41 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | |||
| 40 | FARDEA | 1614 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | |||
| 41 | FIBIS | 1760 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
| 42 | FOENI | 1745 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
| 43 | GAVOJDIA | 2912 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |||
| 44 | GHILAD | 2119 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 45 | GHIRODA | 9370 | 43 | 39 | 27 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 50 | |||
| 46 | GHIZELA | 1157 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 47 | GIARMATA | 8018 | 43 | 39 | 27 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 43 | |||
| 48 | GIERA | 1425 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
| 49 | GIROC se vor schimba dupa Ordinul MDLPA | 25378 | 65 | 59 | 41 | 4 | 21 | 10 | 0 | 12 | 88 | |||
| 50 | GIULVAZ | 3310 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 51 | GOTTLOB | 2559 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||
| 52 | IECEA MARE | 2840 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 53 | JAMU MARE | 2898 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 54 | JEBEL | 3786 | 25 | 23 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||
| 55 | LENAUHEIM | 6249 | 36 | 32 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||
| 56 | LIEBLING | 4076 | 27 | 24 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
| 57 | LIVEZILE | 1658 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 58 | LOVRIN | 4142 | 28 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||
| 59 | MANASTIUR | 1677 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 20 | |||
| 60 | MARGINA | 2195 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||
| 61 | MASLOC | 2415 | 21 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
| 62 | MORAVITA | 2651 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 63 | MOSNITA NOUA se vor schimba dupa Ordinul MDLPA | 18139 | 60 | 54 | 38 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 | 67 | |||
| 64 | NADRAG | 2707 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 65 | NITCHIDORF | 1644 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |||
| 66 | OHABA LUNGA | 940 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | |||
| 67 | ORTISOARA | 4797 | 30 | 27 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||
| 68 | OTELEC | 1800 | 17 | 15 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |||
| 69 | PADURENI | 2081 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
| 70 | PARTA | 2590 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 71 | PECIU NOU | 5780 | 32 | 29 | 20 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 43 | |||
| 72 | PERIAM | 5066 | 30 | 27 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||
| 73 | PESAC | 2372 | 20 | 18 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
| 74 | PIETROASA | 1061 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | |||
| 75 | PISCHIA | 3313 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |||
| 76 | RACOVITA | 2867 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | |||
| 77 | REMETEA MARE | 3126 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |||
| 78 | SACALAZ | 11793 | 51 | 46 | 32 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 57 | |||
| 79 | SACOSU TURCESC | 3450 | 23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | |||
| 80 | SAG | 5367 | 30 | 27 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 32 | |||
| 81 | SANANDREI | 8472 | 43 | 39 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |||
| 82 | SANDRA | 3132 | 22 | 20 | 14 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | |||
| 83 | SANMIHAIU ROMAN | 9507 | 43 | 39 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33 | |||
| 84 | SANPETRU MARE | 3497 | 24 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 85 | SARAVALE | 2988 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | |||
| 86 | SATCHINEZ | 5146 | 30 | 27 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 29 | |||
| 87 | SECAS | 375 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 88 | STIUCA | 2272 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | |||
| 89 | TEREMIA MARE | 4674 | 30 | 27 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | |||
| 90 | TOMESTI | 1900 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||
| 91 | TOMNATIC | 3747 | 25 | 23 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | |||
| 92 | TOPOLOVATU MARE | 2617 | 22 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 93 | TORMAC | 2868 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | |||
| 94 | TRAIAN VUIA | 2163 | 19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | |||
| 95 | UIVAR | 3113 | 22 | 20 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | |||
| 96 | VALCANI | 1337 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
| 97 | VARIAS | 6529 | 36 | 32 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | |||
| 98 | V.V.DELAMARINA | 2818 | 22 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||
| 99 | VOITEG | 2376 | 21 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 762776 | 4560 | 4110 | 2882 | 214 | 505 | 509 | 39 | 78 | 4227 | |||||
(Prefectura Timis, Roxana Manasia)

