Aproape 19 tone de deseuri textile au fost colectate in Timisoara in primele sase luni ale anului 2026, prin reteaua de containere speciale amplasate de Primarie in parteneriat cu CVS Recycling SRL.
In paralel, pana in data de 5 august, timisorenii pot utiliza si punctele mobile de colectare organizate de RETIM, in parteneriat cu ADID Timis. Campania ofera posibilitatea predarii gratuite a hainelor, lenjeriilor de pat, pilotelor, paturilor, covoarelor de mici dimensiuni, perdelelor, draperiilor, lavetelor, mopurilor si altor articole textile similare. Textilele predate trebuie sa fie curate si uscate, iar fiecare persoana poate depune maximum 60 de kilograme.
Datele si locatiile de predare:
| Data | Locatia | Ora |
| 2 iulie | Aleea Avram Imbroane – Muzeul Satului/Monument |
11.00 – 18.00 |
| 3 iulie | Str. Bucovina col cu str. Cernauti (Terenul viran) | |
| 6 iulie | Str. Iuliu Grozescu intersectie cu str. Timocului nr. 33 | |
| 7 iulie | Str. Adam Mickievics nr. 41 intersectie cu str. Radu de la Afumati nr. 19 | |
| 8 iulie | Str. Matasarilor nr. 58 | |
| 9 iulie | Str. Ion Ionescu de la Brad intersectie cu str. Holdelor | |
| 10 iulie | Str. Armoniei intersectie cu str. Marginii (Parcare Auchan – spate) | |
| 13 iulie | Str. Grigore Alexandrescu nr. 58 intersectie cu str. Viilor nr. 23 | |
| 14 iulie | Str. Dunarea nr. 21 intersectie cu str. Ciobanului | |
| 15 iulie | Str. Nicolae Titulescu nr. 1 (Fosta baza sportiva Uszoda) | |
| 16 iulie | Str. Rasaritului intersectie cu str. Amurgului | |
| 17 iulie | Nera – parcarea auto amenajata, langa intrarea in Stadionul CFR | |
| 20 iulie | Aleea Azurului (In spate la AEM – intersectie cu str. Orion) | |
| 21 iulie | Calea Sagului nr. 143 (Sub pod) | |
| 22 iulie | Romulus nr. 49 – parcarea amenajata (Intersectie cu str. Octavian Goga) | |
| 23 iulie | Parc Petőfi Sándor (DJ521 intrarea cu str. Nicolae Andreescu) | |
| 24 iulie | Str. Costica Radulescu (Parcarea amenajata/marcata la exterior Acad. Politehnica Timisoara) | |
| 27 iulie | Str. Cercului intersectie cu str. Gavril Musicescu | |
| 28 iulie | Str. Polona nr. 32 (Pod Centura – Utvin) | |
| 29 iulie | Str. Nicolae Titulescu intersectie cu str. Nufarul | |
| 30 iulie | Str. Gavril Musicescu nr. 159 | |
| 31 iulie | Str. Ardealului nr. 61 intersectie cu str. Martir Gogu Opre | |
| 3 august | Str. Calea Bogdanestilor colt cu str. Macilor | |
| 4 august | Str. Mircea cel Batran colt cu str. Ciocarliei | |
| 5 august | Str. Bucuresti – parcare |
Containere permanente amplasate in oras pentru depunerea de deseuri textile se afla in urmatoarele locatii:
- Piata Dacia
- Piata 700
- Piata Traian
- Intrarea Doinei – punct TRAFO
- Zona Soarelui – Scoala Gimnaziala nr. 30
- Calea Lipovei – in proximitatea Scolii Generale nr.7
- Calea Aradului – la intersectia dintre str. Liege cu Calea Torontalului
- Calea Sagului – in proximitatea parcului Clabucet
Colectarea separata a textilelor devine tot mai importanta in contextul in care, potrivit datelor Agentiei Europene de Mediu, un locuitor al Uniunii Europene genereaza, in medie, aproximativ 16 kilograme de deseuri textile anual. Cea mai mare parte a acestora ajunge in deseurile municipale si nu mai poate fi reutilizata sau reciclata. Prin utilizarea serviciilor gratuite puse la dispozitie de municipalitate si partenerii sai, timisorenii contribuie la reducerea cantitatii de deseuri textile care ajunge la groapa de gunoi si la cresterea gradului de reciclare, cu beneficii directe pentru protectia mediului.
(Primaria Timisoara, Serviciul Comunicare)

