TOP judete cu incidenta cea mai mare de cazuri Covid-19. VEZI pe ce loc se afla Timisul si celelalte judete din zona Banatului

Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis joi, 17 decembrie, situatia incidentei cazurilor COVID pe judete, actualizata.


Este prezentat coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.

Joi, 17 decembrie, au fost raportate 5.697 cazuri noi la nivel national, fiind efectuate 28.000 de teste.

Iata clasamentul national – incidenta COVID la 14 zile – 17 decembrie – sursa GCS:

Judet / Numar de cazuri confirmate (total) / Numar de cazuri noi / Incidenta cazuri COVID la 14 zile:

Mun. Bucuresti – 89398 – 903 – 6,64

Ilfov – 20831 – 340 – 6,45

Constanta – 23585 – 305 – 5,95

Brasov – 23070 – 216 – 5,02

Cluj – 26473 – 152 – 4,79

Timis – 23047 – 250 – 4,21

Arges – 17175 – 153 – 3,52

Braila – 7257 – 94 – 3,25

Arad – 13219 – 107 – 3,16

Tulcea – 4809 – 57 – 3,09

Bihor – 16445 – 174 – 3,08

Alba – 11515 – 85 – 3,05

Ialomita – 5997 – 77 – 3,05

Sibiu – 16087 – 109 – 3,02

Galati – 13671 – 174 – 3

Prahova – 22443 – 185 – 2,85

Calarasi – 5673 – 49 – 2,78

Hunedoara – 10662 – 96 – 2,74

Dambovita – 13600 – 112 – 2,63

Giurgiu – 5552 – 52 – 2,54

Mures – 14109 – 100 – 2,54

Bistrita – Nasaud – 6777 – 55 – 2,39

Caras – Severin – 5743 – 66 – 2,29

Valcea – 9180 – 76 – 2,26

Teleorman – 6741 – 89 – 2,25

Bacau – 15196 – 120 – 2,24

Satu Mare – 6576 – 50 – 2,23

Vaslui – 9295 – 101 – 2,13

Iasi – 24611 – 300 – 2,01

Buzau – 7702 – 71 – 1,95

Botosani – 7391 – 51 – 1,94

Dolj – 14131 – 188 – 1,87

Maramures – 9774 – 83 – 1,82

Mehedinti – 4609 – 27 – 1,76

Covasna – 4759 – 14 – 1,51

Suceava – 14610 – 92 – 1,51

Salaj – 5946 – 17 – 1,41

Neamt – 10383 – 71 – 1,4

Olt – 8668 – 107 – 1,16

Vrancea – 6555 – 28 – 1,05

Gorj – 4828 – 23 – 0,86

Harghita – 5139 – 70 – 0,84

(Gabriela Gaspar)

Leave a Reply